宁波隆成机械有限公司
联系人:许经理
手机:15168582211
13884450015
电话:0574-86139911
传真:0574-26887538
网址:www.nblcjx.cn
地址:宁波市北仑区龙潭山路39号
LS-B650M | ||
规格/参数 | 备注 | |
抛丸器功率 | 7.5kw | 华力 |
钢丸流量 | 135kg/min | |
抛丸器型号 | LS-350 | |
抛丸器易损件 | 精密铸造铬含量25% | HRC 62-65 |
提升电机功率 | 1.1kw | 涡轮蜗杆 |
提升机提升量 | 10 ton/h | |
螺旋电机功率 | 0.55kw | 涡轮蜗杆 |
室体内部保护板 | Mn13 | 锰钢10mm |
橡胶履带 | 崂山 | 孔径可定制 |
履带驱动电机功率 | 1.5kw | 涡轮蜗杆 |
除尘系统 | 气动脉冲式滤芯过滤 | 阻燃滤芯 |
粉尘排放量 | ≤10mg/m³ | |
除尘风机功率 | 2.2kw | |
除尘器风量 | 2500m³/h | |
滤芯过滤面积 | 15m²x2=30m² | |
沉降箱 | 内部集成 | |
电控柜密封等级 | IP54 | OEM |
低压电器元件品牌 | 施耐德 | Schneider |
时间继电器品牌 | 欧姆龙 | OMRON |
减速机类型 | 涡轮蜗杆 | 邦多利 |
气动元件品牌 | AIRTAC | |
侧面驱动盘直径 | 650mm | |
履带承受重量 | 260kg | |
工作电压 | AC380V | |
尺寸 | 长*宽*高=1950*1950*2550 mm | 运输安装方便 |
重量 | 2500 kg | |
附带易损件 | 叶片 | 8片 |
定向套 | 1只 | |
分丸轮 | 1只 |
产品特点:
1: 一体式设计,三相电连接后即可工作,无需安装调试。
2:室体采用整体猛钢制作(Mn13),转盘间隙小。
3:气动脉冲式除尘系统,30平方过滤面积,排放粉尘含量小于10mg/m³。
4:多道密封,无钢丸从室体飞出。
5: 抛丸器7.5kw,精密铸造易损件寿命更长。抛丸器整体动平衡测试,噪音更低。
6:单次处理量260Kg
7: 尺寸:1950*1950*2550mm ,便于运输、转场、安装。
8:涡轮蜗杆减速机,更安全稳定。
9:知名品牌电气、机械配件,故障率更低寿命更长。