宁波隆成机械有限公司
联系人:许经理
手机:15168582211
13884450015
电话:0574-86139911
传真:0574-26887538
网址:www.nblcjx.cn
地址:宁波市北仑区龙潭山路39号
功能配置 | 规格说明 | 备注 | |
抛丸器 | 抛丸电机功率 | 11KW | 华力 |
抛丸器型号 | LS380 | 直连 | |
电机变频器驱动 | ○ | PLC监控 | |
LS380流量 | 200kg/min | ||
丸料循环系统 | 提升电机功率 | 2.2KW | |
滚动筛电机功率 | 1.1KW | ||
自动补丸系统 | ● | ||
气动开关供丸阀 | ● | ||
丸料提升量 | 25t/h | ||
室体 | 开门关门方式 | 手动 | |
转盘直径 | 800mm | ||
高度空间 | 400mm | ||
转盘数量 | 2 | ||
转盘材质 | Mn13 | ||
室体保护板 | Mn13 | ||
工件运行 | 转盘驱动电机 | 1.1KW | |
转台承重 | 1000kg | ||
转盘转速 | 1.6r/min | 正反转 | |
转盘转速变频调节 | ○ | PLC监控 | |
上卸工件 | 手动 | ||
脉冲除尘系统 | 沉降箱 | ● | |
旋风体 | ● | ||
除尘风机 | 3KW | ||
滤筒过滤面积 | 60m² | 4个 | |
风量 | 4000m³/h | ||
消音器 | ● | ||
集灰箱 | ● | ||
卸灰阀 | ● | ||
除尘器压差监控 | ○ | PLC监控 | |
除尘器温度监控 | ○ | PLC监控 | |
电气系统 | 电控柜密封等级 | IP54 | 定制 |
低压电器件品牌 | 施耐德 | ||
PLC/触摸屏 | 西门子 | ||
减速机品牌 | BANGDUOLI | ||
气动件 | AIRTAC | ||
安全系统 | 转轴传感器监控 | ● | |
轴承保护盖 | ○ | ||
生产管理 | 条码二维码扫描 | ○ | |
数据记录 | ○ | ||
历史数据曲线记录 | ○ | ||
故障远程通报 | ○ |
注释:“●”标准配置。“○”可选配(选配另外计价)。
双转台抛丸机
产品特点:
1:双转台切换工作,大幅提升工作效率。
2:室体护板采用锰钢(Mn13)一次焊接成型,热区挂独立可替换锰钢护板。
3:门采用迷宫密封,无钢丸粉尘飞出。
4:脉冲除尘系统,效果更佳,粉尘排放≤20mg/m³。
5:抛丸器整体动平衡检测装配,噪音更低,寿命更长。
6:转动轴传感器检测,杜绝堵转打滑现象。
7:配方式的管理系统,有效排除人为操作失误引起的质量问题。
8:伞齿减速机,更安全稳定。
9:知名品牌电气、机械配件,故障率更低寿命更长。